Carbon black N550
Quantity : 100000tons Price : USD1200/Ton
| Payment Terms: | L/C, T/T |
|---|---|
| Price Valid Time: | From Aug 04, 2011 To Aug 31, 2011 |
| Trademark: | JUWUBA |
| Packing: | 20kg,25kg,500kg,600kg,1000kg PP Bag,Craft Paper |
| Model NO.: | N550 |
|---|---|
| Material: | C |
| Appearance: | Black Powder or Granular |
| Export Markets: | Global |
| Trademark: | JUWUBA |
|---|---|
| Packing: | 20kg,25kg,500kg,600kg,1000kg PP Bag,Craft Paper |
| Standard: | Astmd1765-91/GB3778-2003 |
| Origin: | Hebei China |
| HS Code: | 2803000000 |
| Production Capacity: | 140, 000 Mt Annual |
Speciality Grade Carbon Blacks N220, N234, N330, N326, N339, N375, N539, N550, N660, are supplied by us with high quality and competitive prices.
They are widely used for Tyre, Rubber, Conveyer Belt, Plastic, Master Batch, Printing Ink, Paints, Cover, Cable Wire and so on.
Letters, phone call and other further consultation are warmly welcomed, and will be answered promptly.
| TECHNICAL SHEET (STANDARD: GB3778-2003 & ASTMD1765-91) | |||||||
| NO. | Item | Unit | Grade | N550 | |||
| 1 | Iodine Adsorption Number | g/kg | Superior | 43±4 | |||
| Qualified | 43±6 | ||||||
| 2 | DBP Absorption Number | 10 -5 m 3 /kg | Superior | 121±5 | |||
| Qualified | 121±7 | ||||||
| 3 | Compressed DBP Absorption Number | 10 -5 m 3 /kg | Superior | 80~90 | |||
| Qualified | 77~93 | ||||||
| 4 | CTAB Surface Area | 10 3 m 2 /kg | Superior | 37~47 | |||
| Qualified | 35~49 | ||||||
| 5 | Nitrogen Surface Area | 10 3 m 2 /kg | Superior | 34~44 | |||
| Qualified | 34~46 | ||||||
| 6 | STSA | 10 3 m 2 /kg | Superior | 39±5 | |||
| Qualified | 39±9 | ||||||
| 7 | Tint Strength | % | Superior | ¬ | |||
| Qualified | ¬ | ||||||
| 8 | PH Value | Qualified | 7±1.5 | ||||
| 9 | Heating Loss | %≤ | Qualified | 1.5 | |||
| 10 | Ash Content | % ≤ | Qualified | 0.7 | |||
| 11 | 45 um Mesh | % ≤ | Superior | 0.05 | |||
| Qualified | 0.10 | ||||||
| 12 | Impurity | Qualified | NO | ||||
| 13 | Fines Content | %≤ | Qualified | 7 | |||
| 14 | Toluene Discoloration | % max 1618 | Qualified | 85 | |||
| 15 | Sulfur | % max 1619 | Qualified | 1.1 | |||
| 16 | Pour density | kg/m3 | Qualified | 360±40 | |||
| 17 | Modulus at 300% | mpa | Superior | -0.9±1.0 | |||
| Qualified | -0.9±1.6 | ||||||
| Hebei Daguangming Ind.Group,Shanghai International Business department | |||||||
Contact : Shalivon Zhang, +86 21 58311255
Good deal: buying from seller
We invite you to read our terms of use. You can also visit our FAQ section and see our information section on the risks associated with counterfeiting.
|
This page is about importers and exporters of Carbon black N550 Search in a category : Raw materials Search in a category : black, carbon, n550 |
Thursday, June 16, 2022
Quantity : 100
Logitech Filaire avancée M500s. Format: Droitier. Technologie de détecteur de mouvement: Optique, Interface de l'appareil: USB Type-A, Résolution en mouvement: 4 DPI, Type de boutons: Boutons poussoirs, Quantité de boutons programmables: 7, Type Scroll: Roue. Source d'alimentation: Cable...
MaKant Europe GmbH & Co. KG
- 60386 - Frankfurt am Main
- +49 (69) 9 150 750 14
Saturday, June 18, 2022
Quantity : 100
Le Razer Thresher 7.1 pour PlayStation 4 est la solution audio sans fil complète.En plus d'offrir une immersion sonore sans temps de latence, ce casque de très haute qualité offre un confort incomparable. Les coussinets d'oreille en similicuir ultra légers en mousse à mémoire de forme...
MaKant Europe GmbH & Co. KG
- 60386 - Frankfurt am Main
- +49 (69) 9 150 750 14
Thursday, June 23, 2022
Quantity : 100
Le taille-haies électrique EasyCut 500/55 de GARDENA vous aidera à tailler des haies de taille moyenne. Le taille-haies repose confortablement entre vos mains et en toute sécurité grâce à la poignée ergonomique ErgoTec. Grâce au faible poids de 2,7 kg, vous pouvez travailler avec...
MaKant Europe GmbH & Co. KG
- 60386 - Frankfurt am Main
- +49 (69) 9 150 750 14




