![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Health / Hygiene
Resveratrol,Reference Standards,pharmaceutical ingredient
|
|
Item |
English Name |
CAS No |
Con.(HPLC) |
|
HP04701 |
|||
|
HR04702 |
|
| Item No. | Product | Cas No | Purity |
| HD687 | Quercetin | 117-39-5 | 98% |
| HD008 | Honokiol | 35354-74-6 | 98% |
| HD009 | Magnolol | 528-43-8 | 98% |
| HD015 | Tetrahydropalmatine | 2934-97-6 | 98% |
| HD023 | Berberine hydrochloride hydrate | 633-65-8 | 98% |
| HD032 | Kalii Dehydrographolidi Succinas | N/A | 98% |
| HD041 | Lappaconitine | 32854-75-4 | 98% |
| HD043 | Lappaconitine Hydrobromide | 97792-45-5 | 98% |
| HD064 | Peoniflorin | 23180-57-6 | 98% |
| HD075 | Andrographolide | 5508-58-7 | 98% |
| HD097 | Caffeic acid | 331-39-5 | 98% |
| HD0100 | Icariin | 489-32-7 | 98% |
| HD0124 | Aloe emodin | 481-72-1 | 98% |
| HD0519 | Rhein | 478-43-3 | 98% |
| HD0520 | Chrysophanol | 481-74-3 | 98% |
| HD0135 | Formononetin | 485-72-3 | 98% |
| HD0177 | Epigallocatechin gallate | 989-51-5 | 98% |
| HD0185 | Chlorogenic acid | 327-97-9 | 98% |
| HD0198 | Corosolic acid | 4547-24-4 | 98% |
| HD0200 | Oleanic acid | 508-02-1 | 98% |
| HD0264 | Genistin | 529-59-9 | 98% |
| HD0266 | Genistein | 446-72-0 | 98% |
| HD0270 | Danshensu | 76822-21-4 | 98% |
| HD0271 | Salvianolic acid A | 96574-01-5 | 98% |
| HD0273 | Salvianolic acid B | 115939-25-8 | 98% |
| HD0274 | Sodium Danshensu | 67920-52-9 | 98% |
| HD0275 | Tanshinone IIA | 568-72-9 | 98% |
| HD0276 | Tanshinone ⅡA Sulfonate Sodium | 69659-80-9 | 98% |
| HD0278 | Cryptotanshinone | 35825-57-1 | 98% |
| HD0307 | Oxymatrine | 16837-52-8 | 98% |
| HD0309 | Mangiferin | 4773-96-0 | 98% |
| HD0318 | Oridonin | 28957-04-2 | 98% |
| HD0320 | Resveratrol | 501-36-0 | 98% |
| HD0374 | Ferulic acid | 1135-24-6 | 98% |
| HD0398 | Cantharidin | 56-25-7 |
Good deal: buying from seller
|
This page is about importers and exporters of Resveratrol,Reference Standards,pharmaceutical ingredient Search in a category : Health / Hygiene Search in a category : standards, reference, ingredient, resveratrol, pharmaceutical |
Wednesday, June 22, 2022
Quantity : 100
Samsung Galaxy Tab S6 Lite SM-P610N. Taille de l'écran: 26,4 cm (10.4"), Résolution de l'écran: 2000 x 1200 pixels. Capacité de stockage interne: 64 Go. Fréquence du processeur: 2,3 GHz, Famille de processeur: Samsung Exynos, Modèle de processeur: 9611. Mémoire interne: 4 Go. Résolution...
Saturday, July 16, 2022
Quantity : 100
Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ 5G. Taille de l'écran: 16,9 cm (6.67"), Résolution de l'écran: 2400 x 1080 pixels, Type d'écran: AMOLED. Famille de processeur: MediaTek Dimensity, Modèle de processeur: Dimensity 920. Capacité de la RAM: 8 Go, Type de RAM: LPDDR4X, Capacité de stockage interne: 256 Go...
Thursday, December 12, 2024
Quantity : 1000000
Les huiles végétales sont extraites de diverses sources végétales, notamment des graines, des noix et des fruits. Elles constituent un élément essentiel d'une alimentation saine, fournissant des acides gras essentiels, des vitamines et des minéraux. Huile d'olive : extraite des olives...